年度經(jīng)員工關(guān)系部落實(shí),員工體檢正在進(jìn)行, 其中南京地區(qū)員工體檢項(xiàng)目順利結(jié)束。
公司一向重視員工的福利,為了保障員工的身體健康,使員工在繁忙的工作之余能夠獲得充分的健康關(guān)懷,更新了更完善的體檢計(jì)劃(見(jiàn)前面通知)。符合條件人數(shù)較多的辦事處建議可以集中安排團(tuán)體體檢,以便享受跟優(yōu)惠服務(wù)。本次, 員工關(guān)系部與南京明基醫(yī)院經(jīng)過(guò)協(xié)商, 制定了完善的體檢計(jì)劃,享受七五折, 也就是在公司額度基礎(chǔ)上員工享受了更多的體檢項(xiàng)目。共有近200名員工享受了體檢福利。
體檢項(xiàng)目列表
南京明基醫(yī)院 | |||||
艾志工業(yè)技術(shù)集團(tuán)體檢套餐 | |||||
序號(hào) | 種 類(lèi) | 分 類(lèi) | 健康檢查項(xiàng)目 | 男 | 女 |
1 | 臨床物理檢查 | 一般項(xiàng)目 | 身高、體重、血壓、脈搏、BMI | ★ | ★ |
2 | 內(nèi)科檢查 | 心臟、肺臟、肝臟、脾臟、腎臟、腸鳴音、營(yíng)養(yǎng)發(fā)育、神經(jīng)系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)功能 | |||
3 | 外科檢查 | 皮膚、甲狀腺、乳房、脊柱、淺表淋巴結(jié)、生殖器、四肢關(guān)節(jié) | |||
4 | 耳鼻喉科檢查 | 聽(tīng)力、耳、鼻、副鼻竇、咽部、扁桃體、其他 | |||
5 | 眼科檢查 | 1、視力、矯正視力 、辨色力 、砂眼、其他眼疾 | |||
6 | 2、眼底檢查 | ★ | ★ | ||
7 | 輔助科室檢查 | 心電圖檢查 | 十二導(dǎo)聯(lián)心電圖 | ★ | ★ |
8 | 超聲波檢查 | 1、肝、膽、胰、脾、雙腎彩色超聲檢查(含圖文) | ★ | ★ | |
9 | 2、泌尿系統(tǒng)彩色超聲檢查(男) (含圖文) | ★ | |||
10 | 3、子宮附件彩色超聲檢查(女)(含圖文) | ★ | |||
11 | 4、乳腺彩色超聲檢查(女)(含圖文) | ★ | |||
12 | 影像學(xué)檢查 | 胸部X光正位檢查(不含膠片) | ★ | ★ | |
13 | 三大常規(guī)檢查 | 血常規(guī) | 血液常規(guī)20項(xiàng)檢查 | ★ | ★ |
14 | 尿液檢查 | 1、顏色、外觀 | ★ | ★ | |
15 | 2、比重、酸堿度、尿糖、亞硝酸鹽、酮體、尿蛋白、白細(xì)胞酯酶、尿膽原、膽紅素等 | ||||
16 | 感染免疫 | 乙肝病毒學(xué)檢測(cè) | 乙肝兩對(duì)半 | ★ | ★ |
17 | 生化全套 | 肝功能全項(xiàng) | ALT、AST、r-GT、ALP、TBS、DBIL、TPO、ALB | ★ | ★ |
18 | 腎功能全項(xiàng) | BUN、CR、UA | ★ | ★ | |
19 | 血脂全項(xiàng) | TC、TG、HDL-C、LDL-C | ★ | ★ | |
20 | 血糖 | 空腹血糖測(cè)定 | ★ | ★ | |
21 | 血液動(dòng)力學(xué)檢查 | 血液流變學(xué)檢測(cè) | 血液流變學(xué)檢測(cè) | ★ | |
22 | 血液放免檢查 | 腫瘤標(biāo)志物篩查 | 1、甲胎蛋白(AFP) | ★ | ★ |
23 | 2、癌胚抗原(CEA) | ★ | ★ | ||
24 | 婦科檢查 (女) | 婦科常規(guī)檢查 | 1、婦科理學(xué)檢查 | ★ | |
25 | 2、白帶常規(guī)檢查 | ★ | |||
26 | 3、宮頸刮片 | ★ | |||
27 | 采血費(fèi) | 一次性進(jìn)口真空采血器、真空采血管 | ★ | ★ | |
28 | 營(yíng)養(yǎng)早餐 | ★ | ★ |
通過(guò)本次體檢,員工關(guān)系部也將配合體檢醫(yī)院,適時(shí)邀請(qǐng)健康教育專家開(kāi)展專題講座,引導(dǎo)大家形成良好的健康生活方式,提高疾病的防控能力。
員工關(guān)系部